Lub HVAC pas dej kub lub twj tso kua mis no ua haujlwm ua ke nrog koj lub tsev cua sov thiab cua txias. Nws yog ib qho kev xaiv ntse rau tej yaam num loj uas koj xav tswj lub pas dej kub thiab huab cua hauv tsev ua ke. Peb lub tuam txhab, Hangzhou Honny Heat Energy Technology Co., Ltd, tau pib xyoo 2009. Peb muaj 17 xyoo ntawm pas dej kub twj tso kua mis kev paub. Peb lub Hoobkas npog 7000 square meters. Peb muaj 52 tus neeg ua haujlwm txawj. Peb ua raws li txhua yam kev cai ib puag ncig. Cov khoom no yog tsim los nrog cov txheej txheem tsim khoom loj.
Ob tus qauv nrog cov ntaub ntawv qhia ntxaws ntxaws
| Parameter | KFRS-20F2Y | KFRS-40F2Y |
| Fais fab mov | 380/3/50V/ph/Hz | 380/3/50V/ph/Hz |
| Rated cua sov muaj peev xwm | 20 kWm | 40 kWm |
| Rated input zog | 4.4 kWm 2 | 8.2 kWm 2 |
| Circulating dej ntws | 5.8 m³/h | 11.4 m³/h |
| Dej tsis kam | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 kPa | Tsawg dua lossis sib npaug li 40 kPa |
| Kub dej kub | <40°C | <40°C |
| Hom compressor | Rotary | Scroll |
| Cov tub yees | R410a | R22 |
| Suab nrov | 58 dB (A) | 64 dB (A) |
| Net nyhav | 120 kg | 300 kg |
| Chav ntsuas qhov ntev (mm) | 775×775×980 | 1390×740×1640 |
| Packing dimension (hli) | 780×780×1020 | 1490×790×1800 |
| Kev sib txuas ntawm cov kav dej | DN25 (1 ") | DN40 (1-1/2 ") |
| Ambient kub | -5 ~ 43 degree | -5 ~ 43 degree |
| Water side heat exchanger | PVC-Ti | PVC-Ti |
| Hloov dej ntws | Xaiv tau | Xaiv tau |
| Parameter | KFRS-20F2Y | KFRS-40F2Y |
| Fais fab mov | 380/3/50V/ph/Hz | 380/3/50V/ph/Hz |
| Rated cua sov muaj peev xwm | 20 kWm | 40 kWm |
| Rated input zog | 4.4 kWm 2 | 8.2 kWm 2 |
| Circulating dej ntws | 5.8 m³/h | 11.4 m³/h |
| Dej tsis kam | Tsawg dua lossis sib npaug li 25 kPa | Tsawg dua lossis sib npaug li 40 kPa |
| Kub dej kub | <40°C | <40°C |
| Hom compressor | Rotary | Scroll |
| Cov tub yees | R410a | R22 |
| Suab nrov | 58 dB (A) | 64 dB (A) |
| Net nyhav | 120 kg | 300 kg |
| Chav ntsuas qhov ntev (mm) | 775×775×980 | 1390×740×1640 |
| Packing dimension (hli) | 780×780×1020 | 1490×790×1800 |
| Kev sib txuas ntawm cov kav dej | DN25 (1 ") | DN40 (1-1/2 ") |
| Ambient kub | -5 ~ 43 degree | -5 ~ 43 degree |
| Water side heat exchanger | PVC-Ti | PVC-Ti |
| Hloov dej ntws | Xaiv tau | Xaiv tau |
Peb tuaj yeem muab lwm qhov ntau thiab tsawg thiab hom fais fab ntawm HVAC pas dej ua ke cua sov twj tso kua mis raws li koj qhov kev thov.
Peb lees txais kev tshuaj xyuas thib peb rau cov khoom no. Peb lub tuam txhab tuav lub rooj sib tham xa khoom txhua lub lim tiam. Ntau lub tuam tsev ua haujlwm ua ke los xyuas kom meej lub sijhawm xa khoom. Kev txiav txim rov qab muaj sijhawm luv dua. Peb muab kev txhawb nqa tom qab muag. Peb ua raws li ISO9001 kev tswj xyuas zoo. Kev tshuaj xyuas cov txheej txheem yog 100% tag nrho cov tshev. Cov nqe lus ua lag luam yog EXW thiab FOB. Kev them nyiaj txheem yog 30% tso nyiaj thiab 70% ua ntej xa zaub mov. Lub HVAC pas dej kub lub twj tso kua mis no yog qhov kev xaiv zoo rau cov neeg ua haujlwm uas ua haujlwm rau cov haujlwm engineering uas xav tau kev koom ua ke HVAC. Xaiv nws rau kev ua tau zoo.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj hvac pas dej ua ke rhaub dej twj tso kua mis manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

